- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2018-03-29 | 注销 |
工商注册号 | 320382000265235 | 组织机构代码 | MA1W9XE6-5 | |
统一信用代码 | 91320382MA1W9XE656 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91320382MA1W9XE656 | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
营业期限 | 2018-03-29至2038-03-28 | 核准日期 | 2021-10-13 | |
登记机关 | 邳州市行政审批局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 邳州市岔河镇工业园区 | |||
经营范围 |
光电显示器盖板研发、生产、销售;显示器玻璃、电子产品生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|